D971F/D971X防爆電動對夾蝶閥之技術(shù)參數(shù)性能及其注意事項(xiàng)
D971F/D971X防爆電動對夾蝶閥之技術(shù)參數(shù)性能及其注意事項(xiàng)
D971F/D971X防爆電動對夾蝶閥/防爆電動蝶閥/D9B71F防爆電動對夾式蝶閥D9B71X/D9E71F防爆電動四氟密封蝶閥/D9E71X防爆電動橡膠密封蝶閥/防爆電動不銹鋼蝶閥/防爆電動開關(guān)型蝶閥/防爆電動調(diào)節(jié)型蝶閥其具有體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡單、流通能力大等特點(diǎn),特別是適合于介質(zhì)是粘稠、含顆粒、纖維性質(zhì)的場合。防爆電動四氟蝶閥閥座襯四氟和304不銹鋼的閥板,比標(biāo)準(zhǔn)的蝶閥要耐磨耐腐蝕,廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)保、輕工、石油、造紙、化工、教學(xué)和科研設(shè)備、電力等行業(yè)的工業(yè)自動控制系統(tǒng)中。
技術(shù)參數(shù)和性能:
防爆電動執(zhí)行器技術(shù)參數(shù) | 閥體參數(shù) | ||
電 源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱通徑 | DN50~400mm |
輸出力矩 | 50N·M~3000N·M | 公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
任選功能 | 防爆開關(guān)型、防爆調(diào)節(jié)型 | 閥軸材質(zhì) | 碳鋼、304/316/316L不銹鋼 |
動作范圍 | 0~90°(±5°) | 閥體材質(zhì) | 球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
電 機(jī) | 鼠籠式感應(yīng)電機(jī) | 閥板材質(zhì) | 球墨鑄鐵、304/316/316L不銹鋼 、尼龍 |
環(huán)境溫度 | -20℃~+70℃ | 閥座密封 | EPDM、NBR、耐磨橡膠、PTFE |
手動操作 | 機(jī)械離合機(jī)構(gòu) | 結(jié)構(gòu)形式 | 中線型、無銷型 |
自鎖裝置 | 蝸輪、蝸桿機(jī)構(gòu)提供自鎖 | 溫 度 | EPDM≤105℃、NBR≤68℃、PTFE≤150℃ |
防護(hù)等級 | Exd Ⅱ BT4/IP67 | 適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣 |
輸入信號 | 0-10,1-5VDC / 4-20mA(調(diào)節(jié)型) | 特 點(diǎn) | 用途廣、整體造價(jià)低、流量大、流阻小 |
注意事項(xiàng):
1、請務(wù)必接對電源相序,以免閥門或執(zhí)行器損壞。
2、戶外使用時務(wù)必給電動執(zhí)行器外加防護(hù)蓋子,防止老化。
3、開蓋后應(yīng)擰緊螺絲,防止進(jìn)水或灰塵進(jìn)入電動執(zhí)行器內(nèi)部。
4、請確認(rèn)輸入電壓和配線接點(diǎn)是否正確。
5、禁止超負(fù)荷使用電動執(zhí)行器。
外形尺寸:
公稱通徑DN | A | B | C | D | E | 額定功率 |
壓力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | |
40 | 170 | 360 | 57 | 258 | 32 | 15W |
50 | 170 | 360 | 62 | 258 | 43 | 15W |
65 | 170 | 372 | 70 | 258 | 46 | 15W |
80 | 170 | 379 | 89 | 258 | 46 | 40W |
100 | 229 | 438 | 106 | 338 | 52 | 40W |
125 | 229 | 450 | 120 | 338 | 56 | 45W |
150 | 259 | 493 | 132 | 368 | 56 | 40W |
200 | 259 | 528 | 164 | 368 | 60 | 90W |
250 | 259 | 558 | 200 | 368 | 68 | 90W |
300 | 297 | 621 | 238 | 410 | 78 | 180W |
350 | 297 | 683 | 280 | 410 | 78 | 180W |
400 | 319 | 948 | 302 | 410 | 102 | 180W |
訂貨說明:
1、電源電壓:DC24V、AC110V、AC220V、AC380V。
2、介質(zhì):類型、溫度、壓力。
3、控制類型:防爆開關(guān)型、防爆調(diào)節(jié)型。
4、智能調(diào)節(jié)型:輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。